L’AI di elaborazione dell’immagine, chiamata anche “computer vision“, è una tecnologia che permette ai computer di “vedere” e capire le immagini o i video. In pratica, questa AI può riconoscere oggetti, volti, testo e persino azioni nelle immagini, come fa il nostro cervello quando guardiamo una foto o un filmato.
La troviamo in app come il riconoscimento facciale sugli smartphone, nelle auto a guida autonoma per distinguere strade e ostacoli, e nelle app che analizzano le foto per darci informazioni.
Ma cosa sa fare nello specifico?
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
pll_language | 1 year | Il cookie pll_language è utilizzato da Polylang per ricordare la lingua selezionata dall'utente quando ritorna sul sito web, e anche per ottenere le informazioni sulla lingua quando non sono disponibili in altro modo. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga_6Q78ZSB6VN | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_186933756_1 | 1 minute | Impostato da Google per distinguere gli utenti. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
GetLocalTimeZone | session | Cookie per indicare il fuso orario degli utenti |
nitroCachedPage | session | Cookie usato per fornire funzionalità di bilanciamento del carico sul sito. |
Automated page speed optimizations for fast site performance